Förslag på hur digitala leveranser kan beskrivas enligt ENSAM (E-arkivsamverkansgruppens metadatagrupp).
Senaste uppdatering: 2010-06-17
METS |
Den officiella hemsidan för METS |
http://www.loc.gov/standards/mets/ |
"Utvärdering av XML-standarden METS för specifikation av dataleveranser till Riksarkivet" |
Ett examensarbete om METS av Karin Bredenberg |
Rapport METS.pdf |
SWEIPB | Generell profil för alla typer av IP, är en basprofil där man behöver skriva egna utökningsprofiler. Denna profil är tänkt att användas framför allt när man har beskrivande metadata som kräver en länk, till exempel en hänvisning till en metadatabeskrivning i LIBRIS. | SWEIPB.xml |
Beskrivning av element IP | Beskrivning av profil för IP | Rapport.pdf |
Schema | Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil SWEIPB | SWEIPB_METS.xsd |
XLink Schema | Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat | SWEIP_METS_xlink.xsd |
Exempel 1 | Exempel 1 | SWEIPB_Appendix1.xml |
Exempel 2 | Exempel 2 | SWEIPB_Appendix2.xml |
Exempel 3 | Exempel 3 | SWEIPB_Appendix3.xml |
SWEIP | Generell profil för alla typer av IP, är en basprofil där man behöver skriva egna utöknings profiler | SWEIP.xml |
Beskrivning av element IP | Beskrivning av profil för IP | Rapport.pdf |
Schema | Detta är det anpassade schemat för att kunna validera enligt profil SWEIP | SWEIP_METS.xsd |
XLink Schema | Detta är XLink schemat, ladda ned även detta och placera det tillsammans med METS-schemat | SWEIP_METS_xlink.xsd |
Exempel 1 | Exempel 1 | SWEIP_Appendix1.xml |
Exempel 2 | Exempel 2 | SWEIP_Appendix2.xml |
Exempel 3 | Exempel 3 | SWEIP_Appendix3.xml |
Dessa exempel är framtagna av deltagare i arbetsgruppen och är INTE något som är fastslaget som användning.
KB | Test SWEIPB för digitaliserad nyhetstidning (konvertering från DIDL) | METS-dokument |
LDB | Test SWEIP för webbpaket | METS-dokument PREMIS-dokument ADDML-dokument |
R7 | Test SWEIP för journalsystem | METS-dokument |
REDA | Test SWEIP för foton | METS-dokument |
SLL | Test SWEIP för diariesystem | METS-dokument |
Universitet (SLU och LiU) | Test SWEIP för databasleverans | METS-dokument |
2011-01-10 | Lagt till länk för XLink-schemat |
2010-06-17 | Rapport uppdatering |
2010-06-04 | Rapport samt text uppdateringar |
2010-05-28 | Rapport samt text uppdateringar |
2010-05-03 | Sidan skapad |